赛事海报
马拉多纳
吉祥物
决赛瞬间| 组别 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 阿根廷 | 2胜1平 | 5 | ✅ |
| 意大利 | 1胜2平 | 4 | ✅ | |
| 保加利亚 | 2平1负 | 2 | ❌ | |
| 韩国 | 1平2负 | 1 | ❌ | |
| B组 | 墨西哥 | 2胜1平 | 5 | ✅ |
| 巴拉圭 | 1胜2平 | 4 | ✅ | |
| 比利时 | 1胜1平1负 | 3 | ✅ (第三名出线) | |
| 伊拉克 | 3负 | 0 | ❌ | |
| C组 | 法国 | 2胜1平 | 5 | ✅ |
| 苏联 | 2胜1平 | 5 | ✅ | |
| 匈牙利 | 1胜2负 | 2 | ❌ | |
| 加拿大 | 3负 | 0 | ❌ | |
| D组 | 巴西 | 3胜 | 6 | ✅ |
| 西班牙 | 2胜1负 | 4 | ✅ | |
| 北爱尔兰 | 1平2负 | 1 | ❌ | |
| 阿尔及利亚 | 1平2负 | 1 | ❌ | |
| E组 | 西德 | 1胜1平1负 | 3 | ✅ |
| 乌拉圭 | 2平1负 | 2 | ✅ (第三名出线) | |
| 丹麦 | 3胜 | 6 | ✅ | |
| 苏格兰 | 1平2负 | 1 | ❌ | |
| F组 | 英格兰 | 1胜1平1负 | 3 | ✅ |
| 摩洛哥 | 1胜2平 | 4 | ✅ | |
| 波兰 | 1胜1平1负 | 3 | ✅ (第三名出线) | |
| 葡萄牙 | 1胜2负 | 2 | ❌ |
* 小组第三名出线规则:成绩最好的4个小组第三 (1986年制度)
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 阿根廷 vs 乌拉圭 | 1-0 | |
| 英格兰 vs 巴拉圭 | 3-0 | ||
| 法国 vs 意大利 | 2-0 | ||
| 巴西 vs 波兰 | 4-0 | ||
| 西德 vs 摩洛哥 | 1-0 | ||
| 墨西哥 vs 保加利亚 | 2-0 | ||
| 西班牙 vs 丹麦 | 5-1 | ||
| 比利时 vs 苏联 | 4-3 (加时) | ||
| 1/4决赛 | 阿根廷 vs 英格兰 | 2-1 | ⚽ 马拉多纳“上帝之手”+连过五人 |
| 法国 vs 巴西 | 1-1 (点球4-3) | ||
| 西德 vs 墨西哥 | 0-0 (点球4-1) | ||
| 比利时 vs 西班牙 | 1-1 (点球5-4) | ||
| 半决赛 | 阿根廷 vs 比利时 | 2-0 | 马拉多纳梅开二度 |
| 西德 vs 法国 | 2-0 | ||
| 🥇 决赛 | 阿根廷 vs 西德 | 3-2 | 布朗·巴尔达诺·布鲁查加进球 |
| 三四名 | 法国 vs 比利时 | 4-2 (加时) |
3-2 西德
上帝之手
阿根廷庆祝
阿兹台克球场📊 战绩总览 · 阿根廷
小组赛:2胜1平 (3-1韩国, 1-1意大利, 2-0保加利亚)
淘汰赛:4连胜 (1-0乌拉圭, 2-1英格兰, 2-0比利时, 3-2西德)
总战绩 6胜1平0负,进14球失5球。
🏅 最佳射手:马拉多纳 (5球)、巴尔达诺 (4球)、布鲁查加 (2球)